FISHERMAN ロッドオプション価格カカク 1 価格カカクやオプション価格カカク予告ヨコクなく変更ヘンコウすることがありますのでご了承リョウショウクダさい。
GIANTシリーズ  / G. TREVALLY   /    BIG GAMEシリーズ   /    GT.GAME-T   /  GT.MONSTER   
YELLOW TAIL BG   /   YELLOW TAIL L.G    /   GIANT TUNA 
カクオプションの詳細ショウサイは、下記カキダンをクリックしてごランクダさい。
詳細ショウサイ ガイド詳細ショウサイ グリップ素材ソザイ グリップ形状ケイジョウ ギンバル
ロッド名 価格 ベイトUP ネーム センターW トクカザ シタWH ICリールシート ロングナット MNSG NSG TiSIC ICMNSG ICMNGG EVAグリップ コルク Fグリップ Jグリップ R10仕様シヨウ R10仕様シヨウ+B EVA2イロ チタンギンバル アルミギンバル ロッド名
GIANT 86 \77,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 86
GIANT 88 \80,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 88
GIANT 86RS \82,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 86RS
                                               
GT・PAMP \80,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GT・PAMP
                                               
GIANT 10 \87,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \12,800 \6,900 \14,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 10
GIANT 11 \88,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \12,800 \6,900 \14,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 11
GIANT 8 \75,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 8
GIANT 7  1pc \71,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \9,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 7  1pc
GIANT 7  1&HALF \73,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \9,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 7  1&HALF
                                               
G.TREVALLY 8 \72,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \9,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 G.TREVALLY 8
G.TREVALLY 86 \74,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 G.TREVALLY 86
                                               
GIANT 75RST \89,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 75RST
GIANT 82RS \78,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 82RS
GIANT 82RST \94,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 GIANT 82RST
                                               
ロッド名 価格 ベイトUP ネーム センターW トクカザ シタWH ICリールシート ロングナット MNSG NSG TiSIC ICMNSG ICMNGG EVAグリップ コルク Fグリップ Jグリップ R10仕様シヨウ R10仕様シヨウ+B EVA2イロ チタンギンバル アルミギンバル ロッド名
BIG GAME 86 \85,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 BIG GAME 86
BIG GAME 86RS \89,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 標準ヒョウジュン BIG GAME 86RS
BIG GAME 82RS \88,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 標準ヒョウジュン BIG GAME 82RS
BIG GAME 75RS \85,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \2,500 BIG GAME 75RS
BIG GAME 88 \88,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 BIG GAME 88
BIG GAME 8  1&HALF \84,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 BIG GAME 8  1&HALF
BIG GAME 7  1&HALF \79,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 BIG GAME 7  1&HALF
                                               
G.T. GAME・T \84,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 G.T. GAME・T
G.T. GAME・T RS \88,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 標準ヒョウジュン \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 G.T. GAME・T RS
G.T. GAME・T RSH \90,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 標準ヒョウジュン \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 G.T. GAME・T RSH
                                               
B.G. JACK \84,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 標準ヒョウジュン B.G. JACK
GT.MONSTER68 \88,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 標準ヒョウジュン GT.MONSTER68
GT.MONSTER74RS \89,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0   \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 標準ヒョウジュン GT.MONSTER74RS
                                               
ロッド名 価格 ベイトUP ネーム センターW トクカザ シタWH ICリールシート ロングナット MNSG NSG TiSIC ICMNSG ICMNGG EVAグリップ コルク Fグリップ Jグリップ R10仕様シヨウ R10仕様シヨウ+B EVA2イロ チタンギンバル アルミギンバル ロッド名
YELLOW TAIL  B.G. 74 \85,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL  B.G. 74
YELLOW TAIL  B.G. 70 \85,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL  B.G. 70
YELLOW TAIL  B.G. 70H \88,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800     標準ヒョウジュン \0 \11,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL  B.G. 70H
                                               
YELLOW TAIL 68H  \62,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \9,800 \4,900 \12,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL 68H 
YELLOW TAIL 68  \60,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800     標準ヒョウジュン \0 \9,800 \4,900 \12,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL 68 
YELLOW TAIL 7 \74,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800     標準ヒョウジュン \0 \9,800 \4,900 \12,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL 7
YELLOW TAIL 8 \77,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800     標準ヒョウジュン \0 \9,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL 8
YELLOW TAIL 9 \78,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800     標準ヒョウジュン \0 \9,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL 9
                                               
YELLOW TAIL 65DJ \60,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \9,800 \4,900 \12,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL 65DJ
YELLOW TAIL 60DJ \59,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800     標準ヒョウジュン \0 \9,800 \4,900 \12,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 \4,000 \2,500 YELLOW TAIL 60DJ
                                               
ロッド名 価格 ベイトUP ネーム センターW トクカザ シタWH ICリールシート ロングナット MNSG NSG TiSIC ICMNSG ICMNGG EVAグリップ コルク Fグリップ Jグリップ R10仕様シヨウ R10仕様シヨウ+B EVA2イロ チタンギンバル アルミギンバル ロッド名
GIANT TUNA 88H \92,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \13,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 標準ヒョウジュン   GIANT TUNA 88H
GIANT TUNA 88 \89,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \13,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 標準ヒョウジュン   GIANT TUNA 88
GIANT TUNA 88L \88,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \13,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 標準ヒョウジュン   GIANT TUNA 88L
GIANT TUNA 80 \89,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 標準ヒョウジュン \0 \13,800 \6,900 \13,800 標準ヒョウジュン \9,800 \1,900 \900 \3,000 \4,000 \1,900 標準ヒョウジュン   GIANT TUNA 80
GIANT TUNA 70 \89,000 \4,500 \1,900 標準ヒョウジュン \980 \1,800 \2,000 \1,000 <